El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2013 - 2017 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Advanced Materials | 235 | 336 |
2. | ACS Nano | 199 | 279 |
3. | Energy and Environmental Science | 196 | 330 |
4. | Nano Letters | 194 | 281 |
5. | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR | 188 | 302 |
6. | Nature Materials | 178 | 314 |
7. | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 161 | 216 |
8. | Nature Nanotechnology | 160 | 272 |
9. | Nature Photonics | 157 | 264 |
10. | Journal of Materials Chemistry. A | 153 | 200 |
11. | Advanced Functional Materials | 146 | 203 |
12. | Nanoscale | 139 | 181 |
13. | ACS Applied Materials & Interfaces | 137 | 172 |
14. | Neural Information Processing Systems (NIPS) | 134 | 221 |
15. | Advanced Energy Materials | 128 | 187 |
16. | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 127 | 173 |
17. | IEEE Transactions on Power Electronics | 127 | 168 |
18. | IEEE Communications Surveys & Tutorials | 126 | 221 |
19. | IEEE International Conference on Computer Vision | 124 | 204 |
20. | Chemistry of Materials | 124 | 170 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.